War Academy Truegold Research
Last checked: · single-source community figures; corroboration welcome
Infantry Research
Truegold Battalion
Community singleBenefit: +200 Deploy Cap/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 15,000 | 5,000 | 16 | 8m |
| 2 | 480,000 | 480,000 | 96,000 | 24,000 | 8,000 | 25 | 12m 48s |
| 3 | 780,000 | 780,000 | 150,000 | 39,000 | 13,000 | 41 | 20m 48s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 64,000 | 21,000 | 68 | 34m 24s |
| 5 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 33,000 | 108 | 54m |
Truegold Shields
Community singleBenefit: Infantry Health
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 40 | 20m |
| 2 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 56 | 30m |
| 3 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 18,000 | 74 | 37m |
| 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 25,000 | 102 | 51m |
| 5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 540,000 | 130,000 | 34,000 | 136 | 1h 8m |
| 6 | 3,600,000 | 3,600,000 | 730,000 | 180,000 | 46,000 | 184 | 1h 32m |
| 7 | 4,900,000 | 4,900,000 | 990,000 | 240,000 | 62,000 | 248 | 2h 4m |
| 8 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,300,000 | 330,000 | 83,000 | 334 | 2h 47m |
Truegold Blades
Community singleBenefit: Infantry Lethality
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 40 | 20m |
| 2 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 56 | 28m |
| 3 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 18,000 | 74 | 37m |
| 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 25,000 | 102 | 51m |
| 5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 540,000 | 130,000 | 34,000 | 136 | 1h 8m |
| 6 | 3,600,000 | 3,600,000 | 730,000 | 180,000 | 46,000 | 184 | 1h 32m |
| 7 | 4,900,000 | 4,900,000 | 990,000 | 240,000 | 62,000 | 248 | 2h 4m |
| 8 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,300,000 | 330,000 | 83,000 | 334 | 2h 47m |
Truegold Legionaries
Community singleBenefit: Rally Squad Cap
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 54,000 | 23,000 | 83 | 29m 20s |
| 2 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 66,000 | 28,000 | 102 | 36m 5s |
| 3 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | 34,000 | 125 | 44m |
| 4 | 1,900,000 | 1,900,000 | 390,000 | 97,000 | 41,000 | 150 | 52m 48s |
| 5 | 2,300,000 | 2,300,000 | 470,000 | 110,000 | 51,000 | 184 | 1h 4m |
| 6 | 2,900,000 | 2,900,000 | 580,000 | 140,000 | 62,000 | 225 | 1h 19m |
| 7 | 3,500,000 | 3,500,000 | 710,000 | 170,000 | 76,000 | 276 | 1h 36m |
| 8 | 4,300,000 | 4,300,000 | 860,000 | 210,000 | 93,000 | 334 | 1h 57m |
| 9 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | 110,000 | 418 | 2h 26m |
| 10 | 6,500,000 | 6,500,000 | 1,300,000 | 320,000 | 130,000 | 502 | 2h 56m |
| 11 | 7,800,000 | 7,800,000 | 1,500,000 | 390,000 | 160,000 | 602 | 3h 31m |
| 12 | 9,600,000 | 9,600,000 | 1,900,000 | 480,000 | 200,000 | 744 | 4h 21m |
Truegold Mauls
Community singleBenefit: Infantry Attack
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 | 18m 55s |
| 2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 | 23m 17s |
| 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 | 28m 23s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 | 34m 4s |
| 5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 | 41m 38s |
| 6 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 | 51m 6s |
| 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 | 1h 2m |
| 8 | 2,800,000 | 2,800,000 | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 | 1h 15m |
| 9 | 3,500,000 | 3,500,000 | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 | 1h 34m |
| 10 | 4,200,000 | 4,200,000 | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 | 1h 53m |
| 11 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 388 | 2h 16m |
| 12 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 130,000 | 480 | 2h 48m |
Truegold Plating
Community singleBenefit: Infantry Defense
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 | 18m 55s |
| 2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 | 23m 17s |
| 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 | 28m 23s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 | 34m 4s |
| 5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 | 41m 38s |
| 6 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 | 51m 6s |
| 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 | 1h 2m |
| 8 | 2,800,000 | 2,800,000 | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 | 1h 15m |
| 9 | 3,500,000 | 3,500,000 | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 | 1h 34m |
| 10 | 4,200,000 | 4,200,000 | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 | 1h 53m |
| 11 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 388 | 2h 16m |
| 12 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 130,000 | 480 | 2h 48m |
Truegold Infantry
Community singleBenefit: Unlock T11 Infantry
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,000,000 | 85,000,000 | 17,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 2,236 | 1d 12h 31m |
TG Infantry Healing
Community singleBenefit: -5% Heal Cost/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 120,000 | 30,000 | 102 | 50m |
| 2 | 3,300,000 | 3,300,000 | 670,000 | 160,000 | 40,000 | 137 | 1h 7m |
| 3 | 4,600,000 | 4,600,000 | 920,000 | 230,000 | 55,000 | 188 | 1h 32m |
| 4 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 75,000 | 255 | 2h 5m |
| 5 | 8,300,000 | 8,300,000 | 1,600,000 | 410,000 | 100,000 | 341 | 2h 47m |
| 6 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,200,000 | 560,000 | 130,000 | 459 | 3h 45m |
| 7 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 750,000 | 180,000 | 612 | 5h |
| 8 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 240,000 | 836 | 6h 50m |
| 9 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 330,000 | 1,100 | 9h 10m |
| 10 | 37,000,000 | 37,000,000 | 7,500,000 | 1,800,000 | 450,000 | 1,500 | 12h 30m |
TG Infantry Aid
Community singleBenefit: -1.5% Heal Time/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 62,000 | 15,000 | 51 | 25m |
| 2 | 1,600,000 | 1,600,000 | 330,000 | 84,000 | 20,000 | 68 | 33m 45s |
| 3 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 27,000 | 94 | 46m 15s |
| 4 | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 150,000 | 37,000 | 127 | 1h 2m |
| 5 | 4,100,000 | 4,100,000 | 830,000 | 200,000 | 50,000 | 170 | 1h 23m |
| 6 | 5,600,000 | 5,600,000 | 1,100,000 | 280,000 | 67,000 | 229 | 1h 52m |
| 7 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | 90,000 | 306 | 2h 30m |
| 8 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 510,000 | 120,000 | 418 | 3h 25m |
| 9 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 680,000 | 160,000 | 561 | 4h 35m |
| 10 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,700,000 | 930,000 | 220,000 | 765 | 6h 15m |
TG Infantry Training
Community singleBenefit: -5% Train Cost/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 120,000 | 30,000 | 102 | 50m |
| 2 | 3,300,000 | 3,300,000 | 670,000 | 160,000 | 40,000 | 137 | 1h 7m |
| 3 | 4,600,000 | 4,600,000 | 920,000 | 230,000 | 55,000 | 188 | 1h 32m |
| 4 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 75,000 | 255 | 2h 5m |
| 5 | 8,300,000 | 8,300,000 | 1,600,000 | 410,000 | 100,000 | 341 | 2h 47m |
| 6 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,200,000 | 560,000 | 130,000 | 459 | 3h 45m |
| 7 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 750,000 | 180,000 | 612 | 5h |
| 8 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 240,000 | 836 | 6h 50m |
| 9 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 330,000 | 1,100 | 9h 10m |
| 10 | 37,000,000 | 37,000,000 | 7,500,000 | 1,800,000 | 450,000 | 1,500 | 12h 30m |
Cavalry Research
TG Battalion (Cav)
Community singleBenefit: +200 Deploy Cap/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 15,000 | 5,000 | 16 | 8m |
| 2 | 480,000 | 480,000 | 96,000 | 24,000 | 8,000 | 25 | 12m 48s |
| 3 | 780,000 | 780,000 | 150,000 | 39,000 | 13,000 | 41 | 20m 48s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 64,000 | 21,000 | 68 | 34m 24s |
| 5 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 33,000 | 108 | 54m |
Truegold Farriery
Community singleBenefit: Cavalry Health
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 40 | 20m |
| 2 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 56 | 30m |
| 3 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 18,000 | 74 | 37m |
| 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 25,000 | 102 | 51m |
| 5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 540,000 | 130,000 | 34,000 | 136 | 1h 8m |
| 6 | 3,600,000 | 3,600,000 | 730,000 | 180,000 | 46,000 | 184 | 1h 32m |
| 7 | 4,900,000 | 4,900,000 | 990,000 | 240,000 | 62,000 | 248 | 2h 4m |
| 8 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,300,000 | 330,000 | 83,000 | 334 | 2h 47m |
Truegold Charge
Community singleBenefit: Cavalry Lethality
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 40 | 20m |
| 2 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 56 | 28m |
| 3 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 18,000 | 74 | 37m |
| 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 25,000 | 102 | 51m |
| 5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 540,000 | 130,000 | 34,000 | 136 | 1h 8m |
| 6 | 3,600,000 | 3,600,000 | 730,000 | 180,000 | 46,000 | 184 | 1h 32m |
| 7 | 4,900,000 | 4,900,000 | 990,000 | 240,000 | 62,000 | 248 | 2h 4m |
| 8 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,300,000 | 330,000 | 83,000 | 334 | 2h 47m |
TG Legionaries (Cav)
Community singleBenefit: Rally Squad Cap
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 54,000 | 23,000 | 83 | 29m 20s |
| 2 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 66,000 | 28,000 | 102 | 36m 5s |
| 3 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | 34,000 | 125 | 44m |
| 4 | 1,900,000 | 1,900,000 | 390,000 | 97,000 | 41,000 | 150 | 52m 48s |
| 5 | 2,300,000 | 2,300,000 | 470,000 | 110,000 | 51,000 | 184 | 1h 4m |
| 6 | 2,900,000 | 2,900,000 | 580,000 | 140,000 | 62,000 | 225 | 1h 19m |
| 7 | 3,500,000 | 3,500,000 | 710,000 | 170,000 | 76,000 | 276 | 1h 36m |
| 8 | 4,300,000 | 4,300,000 | 860,000 | 210,000 | 93,000 | 334 | 1h 57m |
| 9 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | 110,000 | 418 | 2h 26m |
| 10 | 6,500,000 | 6,500,000 | 1,300,000 | 320,000 | 130,000 | 502 | 2h 56m |
| 11 | 7,800,000 | 7,800,000 | 1,500,000 | 390,000 | 160,000 | 602 | 3h 31m |
| 12 | 9,600,000 | 9,600,000 | 1,900,000 | 480,000 | 200,000 | 744 | 4h 21m |
Truegold Lances
Community singleBenefit: Cavalry Attack
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 | 18m 55s |
| 2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 | 23m 17s |
| 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 | 28m 23s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 | 34m 4s |
| 5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 | 41m 38s |
| 6 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 | 51m 6s |
| 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 | 1h 2m |
| 8 | 2,800,000 | 2,800,000 | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 | 1h 15m |
| 9 | 3,500,000 | 3,500,000 | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 | 1h 34m |
| 10 | 4,200,000 | 4,200,000 | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 | 1h 53m |
| 11 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 388 | 2h 16m |
| 12 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 130,000 | 480 | 2h 48m |
Truegold Platecraft
Community singleBenefit: Cavalry Defense
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 | 18m 55s |
| 2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 | 23m 17s |
| 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 | 28m 23s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 | 34m 4s |
| 5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 | 41m 38s |
| 6 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 | 51m 6s |
| 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 | 1h 2m |
| 8 | 2,800,000 | 2,800,000 | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 | 1h 15m |
| 9 | 3,500,000 | 3,500,000 | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 | 1h 34m |
| 10 | 4,200,000 | 4,200,000 | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 | 1h 53m |
| 11 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 388 | 2h 16m |
| 12 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 130,000 | 480 | 2h 48m |
Truegold Cavalry
Community singleBenefit: Unlock T11 Cavalry
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,000,000 | 85,000,000 | 17,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 2,236 | 1d 12h 31m |
TG Cavalry Healing
Community singleBenefit: -5% Heal Cost/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 120,000 | 30,000 | 102 | 50m |
| 2 | 3,300,000 | 3,300,000 | 670,000 | 160,000 | 40,000 | 137 | 1h 7m |
| 3 | 4,600,000 | 4,600,000 | 920,000 | 230,000 | 55,000 | 188 | 1h 32m |
| 4 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 75,000 | 255 | 2h 5m |
| 5 | 8,300,000 | 8,300,000 | 1,600,000 | 410,000 | 100,000 | 341 | 2h 47m |
| 6 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,200,000 | 560,000 | 130,000 | 459 | 3h 45m |
| 7 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 750,000 | 180,000 | 612 | 5h |
| 8 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 240,000 | 836 | 6h 50m |
| 9 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 330,000 | 1,100 | 9h 10m |
| 10 | 37,000,000 | 37,000,000 | 7,500,000 | 1,800,000 | 450,000 | 1,500 | 12h 30m |
TG Cavalry Aid
Community singleBenefit: -1.5% Heal Time/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 62,000 | 15,000 | 51 | 25m |
| 2 | 1,600,000 | 1,600,000 | 330,000 | 84,000 | 20,000 | 68 | 33m 45s |
| 3 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 27,000 | 94 | 46m 15s |
| 4 | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 150,000 | 37,000 | 127 | 1h 2m |
| 5 | 4,100,000 | 4,100,000 | 830,000 | 200,000 | 50,000 | 170 | 1h 23m |
| 6 | 5,600,000 | 5,600,000 | 1,100,000 | 280,000 | 67,000 | 229 | 1h 52m |
| 7 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | 90,000 | 306 | 2h 30m |
| 8 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 510,000 | 120,000 | 418 | 3h 25m |
| 9 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 680,000 | 160,000 | 561 | 4h 35m |
| 10 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,700,000 | 930,000 | 220,000 | 765 | 6h 15m |
TG Cavalry Training
Community singleBenefit: -5% Train Cost/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 120,000 | 30,000 | 102 | 50m |
| 2 | 3,300,000 | 3,300,000 | 670,000 | 160,000 | 40,000 | 137 | 1h 7m |
| 3 | 4,600,000 | 4,600,000 | 920,000 | 230,000 | 55,000 | 188 | 1h 32m |
| 4 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 75,000 | 255 | 2h 5m |
| 5 | 8,300,000 | 8,300,000 | 1,600,000 | 410,000 | 100,000 | 341 | 2h 47m |
| 6 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,200,000 | 560,000 | 130,000 | 459 | 3h 45m |
| 7 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 750,000 | 180,000 | 612 | 5h |
| 8 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 240,000 | 836 | 6h 50m |
| 9 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 330,000 | 1,100 | 9h 10m |
| 10 | 37,000,000 | 37,000,000 | 7,500,000 | 1,800,000 | 450,000 | 1,500 | 12h 30m |
Archer Research
TG Battalion (Arc)
Community singleBenefit: +200 Deploy Cap/lv
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 15,000 | 5,000 | 16 | 8m |
| 2 | 480,000 | 480,000 | 96,000 | 24,000 | 8,000 | 25 | 12m 48s |
| 3 | 780,000 | 780,000 | 150,000 | 39,000 | 13,000 | 41 | 20m 48s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 64,000 | 21,000 | 68 | 34m 24s |
| 5 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 33,000 | 108 | 54m |
Truegold Bracers
Community singleBenefit: Archer Health
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 40 | 20m |
| 2 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 56 | 30m |
| 3 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 18,000 | 74 | 37m |
| 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 25,000 | 102 | 51m |
| 5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 540,000 | 130,000 | 34,000 | 136 | 1h 8m |
| 6 | 3,600,000 | 3,600,000 | 730,000 | 180,000 | 46,000 | 184 | 1h 32m |
| 7 | 4,900,000 | 4,900,000 | 990,000 | 240,000 | 62,000 | 248 | 2h 4m |
| 8 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,300,000 | 330,000 | 83,000 | 334 | 2h 47m |
Truegold Bows
Community singleBenefit: Archer Lethality
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 40 | 20m |
| 2 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 56 | 28m |
| 3 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 18,000 | 74 | 37m |
| 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 25,000 | 102 | 51m |
| 5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 540,000 | 130,000 | 34,000 | 136 | 1h 8m |
| 6 | 3,600,000 | 3,600,000 | 730,000 | 180,000 | 46,000 | 184 | 1h 32m |
| 7 | 4,900,000 | 4,900,000 | 990,000 | 240,000 | 62,000 | 248 | 2h 4m |
| 8 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,300,000 | 330,000 | 83,000 | 334 | 2h 47m |
TG Legionaries (Arc)
Community singleBenefit: Rally Squad Cap
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 54,000 | 23,000 | 83 | 29m 20s |
| 2 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 66,000 | 28,000 | 102 | 36m 5s |
| 3 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | 34,000 | 125 | 44m |
| 4 | 1,900,000 | 1,900,000 | 390,000 | 97,000 | 41,000 | 150 | 52m 48s |
| 5 | 2,300,000 | 2,300,000 | 470,000 | 110,000 | 51,000 | 184 | 1h 4m |
| 6 | 2,900,000 | 2,900,000 | 580,000 | 140,000 | 62,000 | 225 | 1h 19m |
| 7 | 3,500,000 | 3,500,000 | 710,000 | 170,000 | 76,000 | 276 | 1h 36m |
| 8 | 4,300,000 | 4,300,000 | 860,000 | 210,000 | 93,000 | 334 | 1h 57m |
| 9 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | 110,000 | 418 | 2h 26m |
| 10 | 6,500,000 | 6,500,000 | 1,300,000 | 320,000 | 130,000 | 502 | 2h 56m |
| 11 | 7,800,000 | 7,800,000 | 1,500,000 | 390,000 | 160,000 | 602 | 3h 31m |
| 12 | 9,600,000 | 9,600,000 | 1,900,000 | 480,000 | 200,000 | 744 | 4h 21m |
Truegold Arrows
Community singleBenefit: Archer Attack
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 | 18m 55s |
| 2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 | 23m 17s |
| 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 | 28m 23s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 | 34m 4s |
| 5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 | 41m 38s |
| 6 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 | 51m 6s |
| 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 | 1h 2m |
| 8 | 2,800,000 | 2,800,000 | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 | 1h 15m |
| 9 | 3,500,000 | 3,500,000 | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 | 1h 34m |
| 10 | 4,200,000 | 4,200,000 | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 | 1h 53m |
| 11 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 388 | 2h 16m |
| 12 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 130,000 | 480 | 2h 48m |
Truegold Vests
Community singleBenefit: Archer Defense
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 | 18m 55s |
| 2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 | 23m 17s |
| 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 | 28m 23s |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 | 34m 4s |
| 5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 | 41m 38s |
| 6 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 | 51m 6s |
| 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 | 1h 2m |
