Truegold Provisions III
Last checked:
Community singleAQuick answer
Truegold Provisions III has 100 Advanced Truegold levels. The table is the per-level resource, Tempered Truegold, Truegold Dust and time cost. Bonus values are short numeric labels, not copied writeups.
Add to Advanced Truegold planner
Per-level costs
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Tempered Truegold | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 377,500 | 151,000 | 500 | 20 | 12d 13h |
| 2 | 8,300,000 | 8,300,000 | 1,700,000 | 415,000 | 166,000 | 550 | 22 | 13d 19h |
| 3 | 9,100,000 | 9,100,000 | 1,800,000 | 452,500 | 181,000 | 600 | 24 | 15d 1h |
| 4 | 9,800,000 | 9,800,000 | 2,000,000 | 490,000 | 196,000 | 650 | 26 | 16d 7h |
| 5 | 10,600,000 | 10,600,000 | 2,100,000 | 527,500 | 211,000 | 700 | 28 | 17d 13h |
| 6 | 11,300,000 | 11,300,000 | 2,300,000 | 565,000 | 226,000 | 750 | 30 | 18d 20h |
| 7 | 12,100,000 | 12,100,000 | 2,400,000 | 602,500 | 241,000 | 800 | 32 | 20d 2h |
| 8 | 12,800,000 | 12,800,000 | 2,600,000 | 640,000 | 256,000 | 850 | 34 | 21d 8h |
| 9 | 13,600,000 | 13,600,000 | 2,700,000 | 677,500 | 271,000 | 900 | 36 | 22d 14h |
| 10 | 14,300,000 | 14,300,000 | 2,900,000 | 715,000 | 286,000 | 950 | 38 | 23d 20h |
| 11 | 15,100,000 | 15,100,000 | 3,000,000 | 752,500 | 301,000 | 1,000 | 40 | 25d 2h |
| 12 | 15,800,000 | 15,800,000 | 3,200,000 | 790,000 | 316,000 | 1,100 | 42 | 26d 8h |
| 13 | 16,600,000 | 16,600,000 | 3,300,000 | 830,000 | 332,000 | 1,100 | 44 | 27d 15h |
| 14 | 17,400,000 | 17,400,000 | 3,500,000 | 867,500 | 347,000 | 1,100 | 46 | 28d 21h |
| 15 | 18,100,000 | 18,100,000 | 3,600,000 | 905,000 | 362,000 | 1,200 | 48 | 30d 3h |
| 16 | 18,900,000 | 18,900,000 | 3,800,000 | 942,500 | 377,000 | 1,300 | 50 | 31d 9h |
| 17 | 19,600,000 | 19,600,000 | 3,900,000 | 980,000 | 392,000 | 1,300 | 52 | 32d 15h |
| 18 | 20,400,000 | 20,400,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 407,000 | 1,400 | 54 | 33d 21h |
| 19 | 21,100,000 | 21,100,000 | 4,200,000 | 1,100,000 | 422,000 | 1,400 | 56 | 35d 3h |
| 20 | 21,900,000 | 21,900,000 | 4,400,000 | 1,100,000 | 437,000 | 1,400 | 58 | 36d 10h |
| 21 | 22,600,000 | 22,600,000 | 4,500,000 | 1,100,000 | 452,000 | 1,500 | 60 | 37d 16h |
| 22 | 23,400,000 | 23,400,000 | 4,700,000 | 1,200,000 | 467,000 | 1,600 | 62 | 38d 22h |
| 23 | 24,100,000 | 24,100,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 482,000 | 1,600 | 64 | 40d 4h |
| 24 | 24,900,000 | 24,900,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 497,000 | 1,600 | 66 | 41d 10h |
| 25 | 25,600,000 | 25,600,000 | 5,100,000 | 1,300,000 | 512,000 | 1,700 | 68 | 42d 16h |
| 26 | 26,400,000 | 26,400,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | 527,000 | 1,800 | 70 | 43d 22h |
| 27 | 27,100,000 | 27,100,000 | 5,400,000 | 1,400,000 | 542,000 | 1,800 | 72 | 45d 4h |
| 28 | 27,900,000 | 27,900,000 | 5,600,000 | 1,400,000 | 558,000 | 1,900 | 74 | 46d 11h |
| 29 | 28,600,000 | 28,600,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 573,000 | 1,900 | 76 | 47d 17h |
| 30 | 29,400,000 | 29,400,000 | 5,900,000 | 1,500,000 | 588,000 | 1,900 | 78 | 48d 23h |
| 31 | 30,100,000 | 30,100,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | 603,000 | 2,000 | 80 | 50d 5h |
| 32 | 30,900,000 | 30,900,000 | 6,200,000 | 1,500,000 | 618,000 | 2,000 | 82 | 51d 11h |
| 33 | 31,600,000 | 31,600,000 | 6,300,000 | 1,600,000 | 633,000 | 2,100 | 84 | 52d 17h |
| 34 | 32,400,000 | 32,400,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 648,000 | 2,100 | 86 | 53d 23h |
| 35 | 33,100,000 | 33,100,000 | 6,600,000 | 1,700,000 | 663,000 | 2,200 | 88 | 55d 6h |
| 36 | 33,900,000 | 33,900,000 | 6,800,000 | 1,700,000 | 678,000 | 2,300 | 90 | 56d 12h |
| 37 | 34,600,000 | 34,600,000 | 6,900,000 | 1,700,000 | 693,000 | 2,300 | 92 | 57d 18h |
| 38 | 35,400,000 | 35,400,000 | 7,100,000 | 1,800,000 | 708,000 | 2,400 | 94 | 59d |
| 39 | 36,100,000 | 36,100,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 723,000 | 2,400 | 96 | 60d 6h |
| 40 | 36,900,000 | 36,900,000 | 7,400,000 | 1,800,000 | 738,000 | 2,500 | 98 | 61d 12h |
| 41 | 37,600,000 | 37,600,000 | 7,500,000 | 1,900,000 | 753,000 | 2,500 | 100 | 62d 18h |
| 42 | 38,500,000 | 38,500,000 | 7,700,000 | 1,900,000 | 769,000 | 2,500 | 102 | 64d 1h |
| 43 | 39,200,000 | 39,200,000 | 7,800,000 | 2,000,000 | 784,000 | 2,600 | 104 | 65d 7h |
| 44 | 40,000,000 | 40,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 799,000 | 2,600 | 106 | 66d 13h |
| 45 | 40,700,000 | 40,700,000 | 8,100,000 | 2,000,000 | 814,000 | 2,700 | 108 | 67d 19h |
| 46 | 41,500,000 | 41,500,000 | 8,300,000 | 2,100,000 | 829,000 | 2,800 | 110 | 69d 1h |
| 47 | 42,200,000 | 42,200,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 844,000 | 2,800 | 112 | 70d 7h |
| 48 | 43,000,000 | 43,000,000 | 8,600,000 | 2,100,000 | 859,000 | 2,900 | 114 | 71d 13h |
| 49 | 43,700,000 | 43,700,000 | 8,700,000 | 2,200,000 | 874,000 | 2,900 | 116 | 72d 20h |
| 50 | 45,200,000 | 45,200,000 | 9,000,000 | 2,300,000 | 904,000 | 3,000 | 120 | 75d 8h |
| 51 | 46,700,000 | 46,700,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 934,000 | 3,100 | 124 | 77d 20h |
| 52 | 48,200,000 | 48,200,000 | 9,600,000 | 2,400,000 | 964,000 | 3,200 | 128 | 80d 8h |
| 53 | 49,800,000 | 49,800,000 | 9,900,000 | 2,500,000 | 995,000 | 3,300 | 132 | 82d 21h |
| 54 | 51,300,000 | 51,300,000 | 10,300,000 | 2,600,000 | 1,000,000 | 3,400 | 136 | 85d 9h |
| 55 | 52,800,000 | 52,800,000 | 10,600,000 | 2,600,000 | 1,100,000 | 3,500 | 140 | 87d 21h |
| 56 | 54,300,000 | 54,300,000 | 10,800,000 | 2,700,000 | 1,100,000 | 3,600 | 144 | 90d 9h |
| 57 | 55,800,000 | 55,800,000 | 11,200,000 | 2,800,000 | 1,100,000 | 3,700 | 148 | 92d 22h |
| 58 | 57,300,000 | 57,300,000 | 11,400,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | 3,800 | 152 | 95d 10h |
| 59 | 58,800,000 | 58,800,000 | 11,800,000 | 2,900,000 | 1,200,000 | 3,900 | 156 | 97d 22h |
| 60 | 60,300,000 | 60,300,000 | 12,100,000 | 3,000,000 | 1,200,000 | 4,000 | 160 | 100d 11h |
| 61 | 61,800,000 | 61,800,000 | 12,400,000 | 3,100,000 | 1,200,000 | 4,100 | 164 | 102d 23h |
| 62 | 63,300,000 | 63,300,000 | 12,700,000 | 3,200,000 | 1,300,000 | 4,200 | 168 | 105d 11h |
| 63 | 64,800,000 | 64,800,000 | 13,000,000 | 3,200,000 | 1,300,000 | 4,300 | 172 | 107d 23h |
| 64 | 66,300,000 | 66,300,000 | 13,300,000 | 3,300,000 | 1,300,000 | 4,400 | 176 | 110d 12h |
| 65 | 67,800,000 | 67,800,000 | 13,600,000 | 3,400,000 | 1,400,000 | 4,500 | 180 | 113d |
| 66 | 69,300,000 | 69,300,000 | 13,900,000 | 3,500,000 | 1,400,000 | 4,600 | 184 | 115d 12h |
| 67 | 70,800,000 | 70,800,000 | 14,200,000 | 3,500,000 | 1,400,000 | 4,700 | 188 | 118d 1h |
| 68 | 72,300,000 | 72,300,000 | 14,500,000 | 3,600,000 | 1,400,000 | 4,800 | 192 | 120d 13h |
| 69 | 73,800,000 | 73,800,000 | 14,800,000 | 3,700,000 | 1,500,000 | 4,900 | 196 | 123d 1h |
| 70 | 75,300,000 | 75,300,000 | 15,100,000 | 3,800,000 | 1,500,000 | 5,000 | 200 | 125d 13h |
| 71 | 78,300,000 | 78,300,000 | 15,700,000 | 3,900,000 | 1,600,000 | 5,200 | 208 | 130d 14h |
| 72 | 81,300,000 | 81,300,000 | 16,300,000 | 4,100,000 | 1,600,000 | 5,400 | 216 | 135d 14h |
| 73 | 84,400,000 | 84,400,000 | 16,900,000 | 4,200,000 | 1,700,000 | 5,600 | 224 | 140d 15h |
| 74 | 87,400,000 | 87,400,000 | 17,500,000 | 4,400,000 | 1,700,000 | 5,800 | 232 | 145d 16h |
| 75 | 90,400,000 | 90,400,000 | 18,100,000 | 4,500,000 | 1,800,000 | 6,000 | 240 | 150d 16h |
| 76 | 93,500,000 | 93,500,000 | 18,700,000 | 4,700,000 | 1,900,000 | 6,200 | 248 | 155d 17h |
| 77 | 96,500,000 | 96,500,000 | 19,300,000 | 4,800,000 | 1,900,000 | 6,400 | 256 | 160d 17h |
| 78 | 99,500,000 | 99,500,000 | 19,900,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 6,600 | 264 | 165d 18h |
| 79 | 102,500,000 | 102,500,000 | 20,500,000 | 5,100,000 | 2,000,000 | 6,800 | 272 | 170d 18h |
| 80 | 105,500,000 | 105,500,000 | 21,100,000 | 5,300,000 | 2,100,000 | 7,000 | 280 | 175d 19h |
| 81 | 108,500,000 | 108,500,000 | 21,700,000 | 5,400,000 | 2,200,000 | 7,200 | 288 | 180d 19h |
| 82 | 111,500,000 | 111,500,000 | 22,300,000 | 5,600,000 | 2,200,000 | 7,400 | 296 | 185d 20h |
| 83 | 114,500,000 | 114,500,000 | 22,900,000 | 5,700,000 | 2,300,000 | 7,600 | 304 | 190d 21h |
| 84 | 117,500,000 | 117,500,000 | 23,500,000 | 5,900,000 | 2,400,000 | 7,800 | 312 | 195d 21h |
| 85 | 120,500,000 | 120,500,000 | 24,100,000 | 6,000,000 | 2,400,000 | 8,000 | 320 | 200d 22h |
| 86 | 123,500,000 | 123,500,000 | 24,700,000 | 6,200,000 | 2,500,000 | 8,200 | 328 | 205d 22h |
| 87 | 126,600,000 | 126,600,000 | 25,300,000 | 6,300,000 | 2,500,000 | 8,400 | 336 | 210d 23h |
| 88 | 129,600,000 | 129,600,000 | 25,900,000 | 6,500,000 | 2,600,000 | 8,600 | 344 | 215d 23h |
| 89 | 132,600,000 | 132,600,000 | 26,500,000 | 6,600,000 | 2,700,000 | 8,800 | 352 | 221d |
| 90 | 135,600,000 | 135,600,000 | 27,100,000 | 6,800,000 | 2,700,000 | 9,000 | 360 | 226d |
| 91 | 138,700,000 | 138,700,000 | 27,700,000 | 6,900,000 | 2,800,000 | 9,200 | 368 | 231d 1h |
| 92 | 141,700,000 | 141,700,000 | 28,300,000 | 7,100,000 | 2,800,000 | 9,400 | 376 | 236d 2h |
| 93 | 144,700,000 | 144,700,000 | 28,900,000 | 7,200,000 | 2,900,000 | 9,600 | 384 | 241d 2h |
| 94 | 147,700,000 | 147,700,000 | 29,500,000 | 7,400,000 | 3,000,000 | 9,800 | 392 | 246d 3h |
| 95 | 150,700,000 | 150,700,000 | 30,100,000 | 7,500,000 | 3,000,000 | 10,000 | 400 | 251d 3h |
| 96 | 153,700,000 | 153,700,000 | 30,700,000 | 7,700,000 | 3,100,000 | 10,200 | 408 | 256d 4h |
| 97 | 156,700,000 | 156,700,000 | 31,300,000 | 7,800,000 | 3,100,000 | 10,400 | 416 | 261d 4h |
| 98 | 159,800,000 | 159,800,000 | 31,900,000 | 8,000,000 | 3,200,000 | 10,600 | 424 | 266d 5h |
| 99 | 162,800,000 | 162,800,000 | 32,500,000 | 8,100,000 | 3,300,000 | 10,800 | 432 | 271d 5h |
| 100 | 165,800,000 | 165,800,000 | 33,100,000 | 8,300,000 | 3,300,000 | 11,000 | 440 | 276d 6h |
Bonus, power and requirements
| Level | Bonus | Power | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 20,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 |
| 2 | 400 | 40,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 1 |
| 3 | 600 | 60,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 2 |
| 4 | 800 | 80,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 3 |
| 5 | 1,000 | 100,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 4 |
| 6 | 1,210 | 121,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 5 |
| 7 | 1,420 | 142,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 6 |
| 8 | 1,630 | 163,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 7 |
| 9 | 1,840 | 184,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 8 |
| 10 | 2,050 | 205,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 9 |
| 11 | 2,270 | 227,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 10 |
| 12 | 2,490 | 249,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 11 |
| 13 | 2,710 | 271,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 12 |
| 14 | 2,930 | 293,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 13 |
| 15 | 3,150 | 315,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 14 |
| 16 | 3,380 | 338,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 15 |
| 17 | 3,610 | 361,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 16 |
| 18 | 3,840 | 384,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 17 |
| 19 | 4,070 | 407,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 18 |
| 20 | 4,300 | 430,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 19 |
| 21 | 4,540 | 454,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 20 |
| 22 | 4,780 | 478,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 21 |
| 23 | 5,020 | 502,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 22 |
| 24 | 5,260 | 526,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 23 |
| 25 | 5,500 | 550,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 24 |
| 26 | 5,760 | 576,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 25 |
| 27 | 6,020 | 602,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 26 |
| 28 | 6,280 | 628,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 27 |
| 29 | 6,540 | 654,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 28 |
| 30 | 6,800 | 680,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 29 |
| 31 | 7,080 | 708,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 30 |
| 32 | 7,360 | 736,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 31 |
| 33 | 7,640 | 764,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 32 |
| 34 | 7,920 | 792,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 33 |
| 35 | 8,200 | 820,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 34 |
| 36 | 8,500 | 850,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 35 |
| 37 | 8,800 | 880,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 36 |
| 38 | 9,100 | 910,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 37 |
| 39 | 9,400 | 940,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 38 |
| 40 | 9,700 | 970,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 39 |
| 41 | 10,020 | 1,002,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 40 |
| 42 | 10,340 | 1,034,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 41 |
| 43 | 10,660 | 1,066,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 42 |
| 44 | 10,980 | 1,098,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 43 |
| 45 | 11,300 | 1,130,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 44 |
| 46 | 11,640 | 1,164,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 45 |
| 47 | 11,980 | 1,198,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 46 |
| 48 | 12,320 | 1,232,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 47 |
| 49 | 12,660 | 1,266,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 48 |
| 50 | 13,000 | 1,300,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 49 |
| 51 | 13,370 | 1,337,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 50 |
| 52 | 13,740 | 1,374,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 51 |
| 53 | 14,110 | 1,411,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 52 |
| 54 | 14,480 | 1,448,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 53 |
| 55 | 14,850 | 1,485,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 54 |
| 56 | 15,250 | 1,525,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 55 |
| 57 | 15,650 | 1,565,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 56 |
| 58 | 16,050 | 1,605,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 57 |
| 59 | 16,450 | 1,645,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 58 |
| 60 | 16,850 | 1,685,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 59 |
| 61 | 17,280 | 1,728,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 60 |
| 62 | 17,710 | 1,771,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 61 |
| 63 | 18,140 | 1,814,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 62 |
| 64 | 18,570 | 1,857,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 63 |
| 65 | 19,000 | 1,900,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 64 |
| 66 | 19,460 | 1,946,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 65 |
| 67 | 19,920 | 1,992,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 66 |
| 68 | 20,380 | 2,038,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 67 |
| 69 | 20,840 | 2,084,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 68 |
| 70 | 21,300 | 2,130,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 69 |
| 71 | 21,790 | 2,179,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 70 |
| 72 | 22,280 | 2,228,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 71 |
| 73 | 22,770 | 2,277,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 72 |
| 74 | 23,260 | 2,326,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 73 |
| 75 | 23,750 | 2,375,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 74 |
| 76 | 24,300 | 2,430,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 75 |
| 77 | 24,850 | 2,485,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 76 |
| 78 | 25,400 | 2,540,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 77 |
| 79 | 25,950 | 2,595,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 78 |
| 80 | 26,500 | 2,650,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 79 |
| 81 | 27,100 | 2,710,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 80 |
| 82 | 27,700 | 2,770,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 81 |
| 83 | 28,300 | 2,830,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 82 |
| 84 | 28,900 | 2,890,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 83 |
| 85 | 29,500 | 2,950,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 84 |
| 86 | 30,150 | 3,015,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 85 |
| 87 | 30,800 | 3,080,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 86 |
| 88 | 31,450 | 3,145,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 87 |
| 89 | 32,100 | 3,210,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 88 |
| 90 | 32,750 | 3,275,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 89 |
| 91 | 33,450 | 3,345,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 90 |
| 92 | 34,150 | 3,415,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 91 |
| 93 | 34,850 | 3,485,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 92 |
| 94 | 35,550 | 3,555,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 93 |
| 95 | 36,250 | 3,625,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 94 |
| 96 | 37,000 | 3,700,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 95 |
| 97 | 37,750 | 3,775,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 96 |
| 98 | 38,500 | 3,850,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 97 |
| 99 | 39,250 | 3,925,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 98 |
| 100 | 40,000 | 4,000,000 | War Academy Truegold Lv. 8 · Heart of Gold II Lv. 10 · Truegold Provisions III Lv. 99 |
Per-level resource, Tempered Truegold, Truegold Dust and time from Advanced Truegold research tables. Bonus values are short numeric labels, not copied writeups.