Generation Truegold II
Last checked:
Community singleAQuick answer
Generation Truegold II has 10 Advanced Truegold levels. The table is the per-level resource, Tempered Truegold, Truegold Dust and time cost. Bonus values are short numeric labels, not copied writeups.
Add to Advanced Truegold planner
Per-level costs
| Level | Food | Wood | Stone | Iron | Gold | Truegold Dust | Tempered Truegold | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 340,000 | 85,000 | 34,000 | 135 | 4 | 3d 12h |
| 2 | 1,700,000 | 1,700,000 | 340,000 | 85,000 | 34,000 | 135 | 4 | 3d 12h |
| 3 | 1,700,000 | 1,700,000 | 340,000 | 85,000 | 34,000 | 135 | 4 | 3d 12h |
| 4 | 2,200,000 | 2,200,000 | 440,000 | 110,000 | 44,000 | 178 | 5 | 4d 11h |
| 5 | 2,200,000 | 2,200,000 | 440,000 | 110,000 | 44,000 | 178 | 5 | 4d 11h |
| 6 | 2,200,000 | 2,200,000 | 440,000 | 110,000 | 44,000 | 178 | 5 | 4d 11h |
| 7 | 2,900,000 | 2,900,000 | 580,000 | 145,000 | 58,000 | 257 | 6 | 5d 21h |
| 8 | 2,900,000 | 2,900,000 | 580,000 | 145,000 | 58,000 | 257 | 6 | 5d 21h |
| 9 | 2,900,000 | 2,900,000 | 580,000 | 145,000 | 58,000 | 257 | 6 | 5d 21h |
| 10 | 3,900,000 | 3,900,000 | 770,000 | 192,500 | 77,000 | 343 | 8 | 7d 20h |
Bonus, power and requirements
| Level | Bonus | Power | Requirements |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 2,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 1 · Golden Horseshoes IV Lv. 1 · Auric Bracers IV Lv. 1 |
| 2 | 20,000 | 4,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 1 · Golden Horseshoes IV Lv. 1 · Auric Bracers IV Lv. 1 · Generation Truegold II Lv. 1 |
| 3 | 30,000 | 6,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 3 · Golden Horseshoes IV Lv. 3 · Auric Bracers IV Lv. 3 · Generation Truegold II Lv. 2 |
| 4 | 40,000 | 8,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 3 · Golden Horseshoes IV Lv. 3 · Auric Bracers IV Lv. 3 · Generation Truegold II Lv. 3 |
| 5 | 50,000 | 10,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 3 · Golden Horseshoes IV Lv. 3 · Auric Bracers IV Lv. 3 · Generation Truegold II Lv. 4 |
| 6 | 60,000 | 12,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 6 · Golden Horseshoes IV Lv. 6 · Auric Bracers IV Lv. 6 · Generation Truegold II Lv. 5 |
| 7 | 70,000 | 14,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 6 · Golden Horseshoes IV Lv. 6 · Auric Bracers IV Lv. 6 · Generation Truegold II Lv. 6 |
| 8 | 80,000 | 16,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 6 · Golden Horseshoes IV Lv. 6 · Auric Bracers IV Lv. 6 · Generation Truegold II Lv. 7 |
| 9 | 90,000 | 18,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 6 · Golden Horseshoes IV Lv. 6 · Auric Bracers IV Lv. 6 · Generation Truegold II Lv. 8 |
| 10 | 100,000 | 20,000,000 | War Academy Truegold Lv. 7 · Golden Shield IV Lv. 10 · Golden Horseshoes IV Lv. 10 · Auric Bracers IV Lv. 10 · Generation Truegold II Lv. 9 |
Per-level resource, Tempered Truegold, Truegold Dust and time from Advanced Truegold research tables. Bonus values are short numeric labels, not copied writeups.