Generation 1Max level 50
Gray Wolf
Last checked:
AQuick answer
The first pet most governors unlock. Pets scale a single active skill from level 1 up to level 10 as you advance them, with periodic Advancement milestones (every 10 levels) that require Growth Manuals, Nutrient Potions and Promotion Medallions in addition to Pet Food.
Advancement costs
| Step | Pet Food | Growth Manual | Nutrient Potion | Promotion Medallion |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | — | — | — | — |
| Level 2 | 150 | — | — | — |
| Level 3 | 160 | — | — | — |
| Level 4 | 170 | — | — | — |
| Level 5 | 180 | — | — | — |
| Level 6 | 190 | — | — | — |
| Level 7 | 200 | — | — | — |
| Level 8 | 210 | — | — | — |
| Level 9 | 220 | — | — | — |
| Level 10 | 235 | — | — | — |
| Advancement (after 10) | — | 15 | — | — |
| Level 11 | 250 | — | — | — |
| Level 12 | 265 | — | — | — |
| Level 13 | 280 | — | — | — |
| Level 14 | 295 | — | — | — |
| Level 15 | 310 | — | — | — |
| Level 16 | 325 | — | — | — |
| Level 17 | 340 | — | — | — |
| Level 18 | 355 | — | — | — |
| Level 19 | 370 | — | — | — |
| Level 20 | 390 | — | — | — |
| Advancement (after 20) | — | 30 | — | — |
| Level 21 | 410 | — | — | — |
| Level 22 | 430 | — | — | — |
| Level 23 | 450 | — | — | — |
| Level 24 | 470 | — | — | — |
| Level 25 | 490 | — | — | — |
| Level 26 | 510 | — | — | — |
| Level 27 | 530 | — | — | — |
| Level 28 | 550 | — | — | — |
| Level 29 | 570 | — | — | — |
| Level 30 | 600 | — | — | — |
| Advancement (after 30) | — | 45 | 10 | — |
| Level 31 | 630 | — | — | — |
| Level 32 | 660 | — | — | — |
| Level 33 | 690 | — | — | — |
| Level 34 | 720 | — | — | — |
| Level 35 | 750 | — | — | — |
| Level 36 | 780 | — | — | — |
| Level 37 | 810 | — | — | — |
| Level 38 | 840 | — | — | — |
| Level 39 | 870 | — | — | — |
| Level 40 | 910 | — | — | — |
| Advancement (after 40) | — | 60 | 20 | — |
| Level 41 | 950 | — | — | — |
| Level 42 | 990 | — | — | — |
| Level 43 | 1,030 | — | — | — |
| Level 44 | 1,070 | — | — | — |
| Level 45 | 1,100 | — | — | — |
| Level 46 | 1,150 | — | — | — |
| Level 47 | 1,190 | — | — | — |
| Level 48 | 1,230 | — | — | — |
| Level 49 | 1,270 | — | — | — |
| Level 50 | 1,320 | — | — | — |
| Advancement (after 50) | — | 90 | 30 | 10 |
Source: Community-sourced numbers, compiled from public community tables and databases (see /methodology)