Generation 2Max level 70
Cheetah
Last checked:
AQuick answer
A Generation 2 pet available in the early-to-mid game. Pets scale a single active skill from level 1 up to level 10 as you advance them, with periodic Advancement milestones (every 10 levels) that require Growth Manuals, Nutrient Potions and Promotion Medallions in addition to Pet Food.
Advancement costs
| Step | Pet Food | Growth Manual | Nutrient Potion | Promotion Medallion |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | — | — | — | — |
| Level 2 | 300 | — | — | — |
| Level 3 | 330 | — | — | — |
| Level 4 | 360 | — | — | — |
| Level 5 | 390 | — | — | — |
| Level 6 | 420 | — | — | — |
| Level 7 | 450 | — | — | — |
| Level 8 | 480 | — | — | — |
| Level 9 | 510 | — | — | — |
| Level 10 | 555 | — | — | — |
| Advancement (after 10) | — | 25 | — | — |
| Level 11 | 600 | — | — | — |
| Level 12 | 645 | — | — | — |
| Level 13 | 690 | — | — | — |
| Level 14 | 735 | — | — | — |
| Level 15 | 780 | — | — | — |
| Level 16 | 825 | — | — | — |
| Level 17 | 870 | — | — | — |
| Level 18 | 915 | — | — | — |
| Level 19 | 960 | — | — | — |
| Level 20 | 1,020 | — | — | — |
| Advancement (after 20) | — | 50 | — | — |
| Level 21 | 1,080 | — | — | — |
| Level 22 | 1,140 | — | — | — |
| Level 23 | 1,200 | — | — | — |
| Level 24 | 1,260 | — | — | — |
| Level 25 | 1,320 | — | — | — |
| Level 26 | 1,380 | — | — | — |
| Level 27 | 1,440 | — | — | — |
| Level 28 | 1,500 | — | — | — |
| Level 29 | 1,560 | — | — | — |
| Level 30 | 1,650 | — | — | — |
| Advancement (after 30) | — | 75 | 10 | — |
| Level 31 | 1,740 | — | — | — |
| Level 32 | 1,830 | — | — | — |
| Level 33 | 1,920 | — | — | — |
| Level 34 | 2,010 | — | — | — |
| Level 35 | 2,100 | — | — | — |
| Level 36 | 2,190 | — | — | — |
| Level 37 | 2,280 | — | — | — |
| Level 38 | 2,370 | — | — | — |
| Level 39 | 2,460 | — | — | — |
| Level 40 | 2,580 | — | — | — |
| Advancement (after 40) | — | 100 | 20 | — |
| Level 41 | 2,700 | — | — | — |
| Level 42 | 2,820 | — | — | — |
| Level 43 | 2,940 | — | — | — |
| Level 44 | 3,060 | — | — | — |
| Level 45 | 3,180 | — | — | — |
| Level 46 | 3,300 | — | — | — |
| Level 47 | 3,420 | — | — | — |
| Level 48 | 3,540 | — | — | — |
| Level 49 | 3,660 | — | — | — |
| Level 50 | 3,810 | — | — | — |
| Advancement (after 50) | — | 155 | 30 | 10 |
| Level 51 | 3,960 | — | — | — |
| Level 52 | 4,110 | — | — | — |
| Level 53 | 4,260 | — | — | — |
| Level 54 | 4,410 | — | — | — |
| Level 55 | 4,560 | — | — | — |
| Level 56 | 4,710 | — | — | — |
| Level 57 | 4,860 | — | — | — |
| Level 58 | 5,010 | — | — | — |
| Level 59 | 5,160 | — | — | — |
| Level 60 | 5,340 | — | — | — |
| Advancement (after 60) | — | 200 | 50 | 20 |
| Level 61 | 5,520 | — | — | — |
| Level 62 | 5,700 | — | — | — |
| Level 63 | 5,880 | — | — | — |
| Level 64 | 6,060 | — | — | — |
| Level 65 | 6,240 | — | — | — |
| Level 66 | 6,420 | — | — | — |
| Level 67 | 6,600 | — | — | — |
| Level 68 | 6,780 | — | — | — |
| Level 69 | 6,960 | — | — | — |
| Level 70 | 7,140 | — | — | — |
| Advancement (after 70) | — | 255 | 80 | 40 |
Source: Community-sourced numbers, compiled from public community tables and databases (see /methodology)